Beschrijving
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per 500 ml |
|---|---|---|
| Energie | 8 kcal | 40 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0,5 g | 2,5 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 1,6 g | 8 g |
| Zout | 0,02 g | 0,10 g |
| Aminozuur | Hoeveelheid |
|---|---|
| L-Leucine | 4.000 mg |
| L-Isoleucine | 2.000 mg |
| L-Valine | 2.000 mg |
| Totale BCAA | 8.000 mg |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.